Centre d'histoire sociale du XXe siècle | ![]() |
![]() |
![]() |
Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2015 - 2025 | 43 | 136 | 179 | |
2005 - 2015 | 147 | 113 | 260 | |
1995 - 2005 | 52 | 11 | 63 | |
1985 - 1995 | 4 | 2 | 6 | |
1975 - 1985 | 4 | 2 | 6 | |
1965 - 1975 | 1 | 1 | ||
1955 - 1965 | 7 | 7 | ||
1945 - 1955 | 5 | 5 | ||
1935 - 1945 | 35 | 35 | ||
1925 - 1935 | 2 | 2 | ||
1915 - 1925 | 1 | 1 | ||
Total (1905 - 2022) | 273 | 245 | 0 | 518 |
Previously 1905 | 2 | 2 | ||
Après 2022 |