Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2021 - 2023 | 3 | 3 | ||
2019 - 2021 | 91 | 23 | 114 | |
2017 - 2019 | 147 | 53 | 200 | |
2015 - 2017 | 176 | 82 | 258 | |
2013 - 2015 | 127 | 116 | 243 | |
2011 - 2013 | 76 | 137 | 1 | 214 |
2009 - 2011 | 70 | 153 | 1 | 224 |
2007 - 2009 | 41 | 77 | 118 | |
2005 - 2007 | 8 | 24 | 32 | |
2003 - 2005 | 6 | 4 | 10 | |
2001 - 2003 | 4 | 4 | 8 | |
1999 - 2001 | 6 | 3 | 9 | |
1997 - 1999 | 1 | 3 | 4 | |
Total (1997 - 2023) | 506 | 429 | 1 | 936 |
Previously 1997 | 1 | 1 | ||
Après 2023 |